期刊专题 | 加入收藏 | 设为首页 12年实力经营,12年信誉保证!论文投稿行业第一!就在400期刊网!

全国免费客服电话:

医药 世界大学排名

医药 世界大学排名

014  2013  学校名称  国家  学术行业评价  学生就业评价  学术引用率  学术产出水平  分数 
1  1  Harvard University 哈佛大学  美国  100  100  93.7  100  98.4 
2  2  University of Oxford 牛津大学  英国  94.6  98.8  94.3  89  93.5 
3  3  University of Cambridge 剑桥大学  英国  95.5  97.9  91.9  83.8  91.9 
4  5  Stanford University 斯坦福大学  美国  89  93.3  92  89.2  90.2 
5  7  University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校  美国  87.3  88.5  92.2  92  89.8 
6  4  Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学  美国  90.3  74.1  91  92.9  89.5 
7  6  Yale University 耶鲁大学  美国  88.1  88.6  90.9  86.5  88.5 
8  13  UCL (University College London)伦敦大学学院  英国  83.7  85.4  88.6  91.1  86.9 


更多论文百科论文详细信息: 医药 世界大学排名
http://www.400qikan.com/baike/239064.html

相关专题:林业企业会计科目 紫鑫药业


上一篇:医药 出版社药剂学
下一篇:医药 学校药学专业

认准400期刊网 可信 保障 安全 快速 客户见证 退款保证


品牌介绍