2015临床医学专业大学排名:
临床医学专业是一门实践性很强的应用科学专业。它致力于培养具备基础医学、临床医学的基本理论和医疗预防的基本技能;能在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医疗及预防、医学科研等方面工作的医学高级专门人才。该专业学生主要学习医学方面的基础理论和基本知识,人类疾病的诊断、治疗、预防方面的基本训练医学|教育网搜集整理。具有对人类疾病的病因、发病机制做出分类鉴别的能力。全国共有134所开设了临床医学专业的大学参与了排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学医学部,排名第三的是上海交通大学医学院,以下是临床医学专业大学排名列表,仅供各位参考。
临床医学专业大学排名 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学医学部 |
3 | 上海交通大学医学院 |
4 | 同济大学 |
5 | 南开大学 |
6 | 中山大学 |
7 | 华中科技大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 武汉大学 |
10 | 四川大学 |
11 | 中南大学 |
12 | 西安交通大学 |
13 | 东南大学 |
14 | 南方医科大学 |
15 | 东南大学 |
16 | 首都医科大学 |
17 | 山东大学 |
18 | 吉林大学 |
19 | 天津医科大学 |
20 | 南方医科大学 |
21 | 重庆医科大学 |
22 | 苏州大学 |
23
更多论文百科论文详细信息: 2015临床医学专业大学排名 http://www.400qikan.com/baike/198904.html 上一篇:中国疫苗和免疫版面费 下一篇:中国医药生物技术版面费 认准400期刊网 可信 保障 安全 快速 客户见证 退款保证期刊知识推荐期刊品牌介绍 |