浙江二级核心期刊目录(2008年修订稿)
评审卫生高级专业技术资格医学卫生刊物名录
序号 专 业 刊 名 主 办 单 位 国 际 刊 号 国 内 刊 号
二 级
123 综合医学 浙江医学(除“论著”栏目外) 浙江省医学会 ISSN 1006-2785 CN 33-1109/R
124 浙江实用医学 浙江省医学情报研究所 ISSN 1007-3299 CN 33-1207/R
125 北京医学 中华医学会北京分会 ISSN 0253-9713 CN 11-2273/R
126 上海医学 上海市医学会 ISSN 0253-9934 CN 31-1366/R
127 中国医师进修杂志 中华医学会 ISSN 1673-4904 CN 11-5455/R
128 新医学 中山大学 ISSN 0253-9802 CN 44-1211/R
www.400qikan.com129 实用医学杂志 广东省医学情报研究所 ISSN 1006-5725 CN 44-1193/R
130 中国医刊 人民卫生出版社 ISSN 1008-1070 CN 11-3942/R
131 中国医师杂志 中华医学会 湖南省医学会 ISSN 1008-1372 CN 43-1274/R
132 中国基层医药 中华医学会 安徽医科大学 ISSN 1008-6706 CN 34-1190/R
133 中国乡村医药 中国农村卫生协会 ISSN 1006-5180 CN 11-3458/R
134 世界医学杂志 中国医学科学院 中国协和医科大学 卫理医学信息技术(北京)有限公司 ISSN 1007-6751 CN 11-3845/R
135 中国急救医学 中国医师协会,黑龙江省科学技术情报研究所 ISSN 1002-1949 CN 23-1201/R
136 中国疼痛医学杂志 北京大学 中华医学会疼痛学分会 ISSN 1006-9852 CN 11-3741/R
137 浙江大学学报(医学版) 浙江大学 ISSN 1008-9292 CN 33-1248/R
138 复旦学报(医学版) 复旦大学 ISSN 1672-8467 CN 31-1885/R
139 北京大学学报(医学版) 北京大学 ISSN 1671-167X CN 11-4691/R
140 华中科技大学学报(医学版) 华中科技大学 ISSN 1672-0741 CN 42-1678/R
141 中国医科大学学报 中国医科大学 ISSN 0258-4646 CN 21-1227/R
142 四川大学学报(医学版) 四川大学 ISSN 1672-173X CN 51-1644/R
143 中南大学学报(医学版) 中南大学 ISSN 1672-7347 CN 43-1427/R
144 中国医学科学院学报 中国医学科学院 中国协和医科大学 ISSN 1000-503X CN 11-2237/R
145 吉林大学学报(医学版) 吉林大学 ISSN 1671-587X CN 22-1342R
146 上海交通大学学报(医学版) 上海交通大学 ISSN 0258-5898 CN 31-1259/R
147 中山大学学报(医学科学版) 中山大学 ISSN 1672-3554 CN 44-1575/R
148 河北医科大学学报 河北医科大学 ISSN 1007-3205 CN 13-1209/R
149 西安交通大学学报(医学版) 西安交通大学 ISSN 1671-8259 CN 61-1399/R
150 南方医科大学学报 广东省教育厅 ISSN 1673-4254 CN 44-1627/R
151 第二军医大学学报 第二军医大学 ISNN 0258-879X CN 31-1001/R
152 第三军医大学学报 第三军医大学 ISSN 1000-5404 CN 51-1095/R
153 第四军医大学学报 第四军医大学 ISSN 1000-2790 CN 61-1060/R
更多
论文百科论文详细信息:
浙江二级核心期刊目录(2008年修订稿)
http://www.400qikan.com/baike/178435.html
上一篇:
浙江大学一级学术期刊和核心期刊目录(2008版)
下一篇:
浙江省医学核心期刊目录(2010年修订稿)